PRE-1907 DEATH INDEX
Courthouse and Microfiche records combined
Manitowoc County, Wisconsin



[ Y ]


COUNTY SURNAME | COUNTY FIRST NAME | COUNTY DEATH DATE | COUNTY RECORD |
| MICROFICHE SURNAME | MICROFICHE FIRST NAME | MICROFICHE DEATH DATE |
| REMARKS |
|
|
|
|
| YACORSINSKI | (No name) | May 22 1897 |
|
|
| YAEGER | Xavier M. | Apr 25 1899 | v.6 p.176 |
| YAEGER | Xavier | Apr 25 1899 |
|
|
|
|
|
|
| YANIK | Sophia | May 04 1906 |
|
|
|
|
|
|
| YANS | August | Feb 28 1901 |
|
|
| YARA | Adalbert | Jun 20 1879 | v.2 p.67 |
| YARA | Adelbert | Jun 20 1879 |
|
|
| YASPERS | Magdalen | Oct ?? 1882 | v.3 p.102 |
| YASPERS | Magdolin | ??? ?? ???? |
|
|
| YEGODZINSKI | Peter | Feb 08 1898 | v.6 p.39 |
| Same |
|
|
|
|
| YELMENE | Julia | Jun 06 1894 | v.4 p.224 |
| Same |
|
|
|
|
| YERICKWOC | Lenard | Apr 30 1903 | v.7 p.173 |
|
|
|
|
|
|
| YESFESKE | (Baby) | Apr 24 1903 | v.7 p.173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| YIENG | Minnie | May 02 1907 |
|
|
| YIREKOWEC | Leonh | May 02 1903 | v.7 p.148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| YJOURA | Mary | Mar 19 1904 |
| See Youra |
|
|
|
|
| YLHYZ | Veronica | May 04 1900 |
|
|
| YOCORSINSKY | (no name) | ??? ?? ???? | v.5 p.53 |
|
|
|
|
|
|
| YOHANEK | J. | Jun 10 1902 | v.7 p.113 |
| YOHANEK | J. | Jun 10 1900 |
|
|
| YORE | Peter | Mar 08 1889 | v.3 p.224 |
|
|
|
|
|
|
| YORKISH | Franciska | Jan 06 1891 | v.4 p.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| YOUNG | (No name) | Jun 09 1887 |
|
|
| YOUNG | An. | May 12 1906 | v.8 p.43 |
|
|
|
|
|
|
| YOUNG | Henry | Feb 10 1886 | v.3 p.174 |
| Same |
|
|
|
|
| YOUNG | Peter | May 22 1871 | v.1 p.114 |
| Same |
|
|
|
|
| YOURA | Mary | Mar 19 1904 | v.7 p.229 |
|
|
|
|
| See Yjoura |
|
|
|
|
| YOVE | Peter | Mar 08 1887 |
|
|
|
|
|
|
| YRVELLE | (No name) | Jan 09 1901 |
|
|
| YUNG | Minnie | May 02 1907 | v.8 p.139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| YUNGBLUT | Christoph | Jun 10 1880 |
|
|
| YUNKER | Henry | Apr 21 1898 | v.6 p.58 |
| Same |
|
|
|
|
| YURANEK | Mary | May 25 1893 | v.4 p.148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| YUVANEK | Mary | May 23 1893 |
|
|